مشخصات فنی | |
مصرف برق | ۳٫۷ ولت / ۲٫۰ |
نوع باتری | یون لیتیوم |
شارژر | کابل شارژ خانگی |
سطح قدرت | ۱ |
زمان کار | ۱۵ دقیقه |
زمان بارگیری | ۶-۷ ساعت |
فیلتر قابل شستشو | بله |
حجم خاک خشک | ۴۰۰ میلی لیتر |
حجم جذب آب | ۴۵ میلی لیتر |
عملیات و امنیت | |
علامت تایید شارژر | GS ؛ کلاس حفاظت ۲ |
نمایشگر ال ای دی | چراغ نشانگر شارژ |
ایستگاه شارژ ایستاده | کابل شارژ |
ایستگاه شارژ دیواری | نه |
تجهیزات | |
نازل شکاف | ۱ برابر |
برس مبلمان | ۱ برابر |
نازل مکش مرطوب | ۱ برابر |
ذخیره سازی لوازم جانبی | خیر |
فیلتر گرد و غبار | آره |
باتری یدکی خیر |
تومان525.000
ناموجود
مشخصات فنی | |
مصرف برق | ۳٫۷ ولت / ۲٫۰ |
نوع باتری | یون لیتیوم |
شارژر | کابل شارژ خانگی |
سطح قدرت | ۱ |
زمان کار | ۱۵ دقیقه |
زمان بارگیری | ۶-۷ ساعت |
فیلتر قابل شستشو | بله |
حجم خاک خشک | ۴۰۰ میلی لیتر |
حجم جذب آب | ۴۵ میلی لیتر |
عملیات و امنیت | |
علامت تایید شارژر | GS ؛ کلاس حفاظت ۲ |
نمایشگر ال ای دی | چراغ نشانگر شارژ |
ایستگاه شارژ ایستاده | کابل شارژ |
ایستگاه شارژ دیواری | نه |
تجهیزات | |
نازل شکاف | ۱ برابر |
برس مبلمان | ۱ برابر |
نازل مکش مرطوب | ۱ برابر |
ذخیره سازی لوازم جانبی | خیر |
فیلتر گرد و غبار | آره |
باتری یدکی خیر |
تومان525.000
ناموجود
ویژگی ها و سازگاری
نظرات
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “جارو دستی و شارژی فکر مدل Trend AS 1037 NT” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.